產品中心
簡要描述:Optima™系列Grant加熱循環(huán)儀是一臺數(shù)字式加熱循環(huán)儀,操作容易,使用一個旋鈕和兩個功能鍵快速進行溫度設置和手動導航,其采用的數(shù)字控制簡單和準確,產品秉承其一貫的精良品質和高可靠性,性價比非常高。根據(jù)溫度范圍和精度,產品可分為4款:OptimaTM T100、OptimaTM TC120、OptimaTM TX150、OptimaTM TXF200,其產品的控溫可滿足多領域。
詳細介紹
品牌 | Grant | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業(yè),綜合 |
關鍵詞:Optima TM系列;加熱循環(huán)儀;攪拌式
Optima™系列Grant加熱循環(huán)儀是一臺數(shù)字式加熱循環(huán)儀,操作容易,使用一個旋鈕和兩個功能鍵快速進行溫度設置和手動導航,其采用的數(shù)字控制簡單和準確,產品秉承其一貫的精良品質和高可靠性,性價比非常高。根據(jù)溫度范圍和精度,產品可分為4款:OptimaTM T100、OptimaTM TC120、OptimaTM TX150、OptimaTM TXF200,其產品的準確控溫可滿足多領域。
4款Grant Optima™數(shù)字式恒溫循環(huán)水浴能夠任意搭配8款Grant浴槽(5款不銹鋼和3款塑料材質)形成32種組合模式。滿足用戶從簡單到復雜的各種需求,每個型號都有很高的性價比。請參見相應的Grant冷卻恒溫循環(huán)水浴機型。
采用裝在加熱循環(huán)儀后部的T形夾具(T Clamp)可將其固定在任一具側立面的容器浴槽上,對于方形浴槽大壁厚度為35mm,對于圓形浴槽(Φ300mm)大壁厚度為30mm,容積大可至50升。溫度取決于浴槽的保溫隔熱性能,低運行溫度依賴于來自于附件冷卻裝置的性能。
產品特性:
英國Grant OptimaTM系列Grant加熱循環(huán)儀的技術參數(shù)
產品類型 | 數(shù)字式通用型 | 數(shù)字式高性能型 | |||
Optima™加熱循環(huán)儀 | T100型 | TC120型 | TX150型 | TXF200型 | |
溫度控制范圍 | 0~100 ℃ | -20~120 ℃ | -50~150 ℃ | -50~200 ℃ | |
穩(wěn)定性 | 水@70℃ | ± 0.05 ℃ | ± 0.01 ℃ | ||
水@10℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | |||
50%水/50%乙二醇@10℃ | - | ± 0.1 ℃ | |||
均一性 | 水@70℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.05 ℃ | ||
水@10℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | |||
50%水/50%乙二醇@10℃ | - | ± 0.1 ℃ | |||
溫度設定分辨率 | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ (0.01 ℃/配Labwise軟件) | |||
顯示器 | 4位LED | 全彩色QVGA TFT | |||
計時功能 | - | 1分 ~ 99小時59分 | |||
溫度值儲存數(shù) | 3 | ||||
兩點溫度校正 | 標配 | ||||
溫度補償調節(jié) | - | 標配 | |||
外置探頭接口 | - | 標配(TXPEP/TXSEP) | |||
通訊接口 | - | USB、RS232 | |||
程序控制 | - | PC遙控 | PC遙控/直接控制 | ||
程序儲存數(shù)量 | - | 1 x 30步 | 10 x 100步 | ||
繼電器控制數(shù) | - | 1 | |||
超溫安全保護 | 固定 | 可調節(jié)斷電器 | |||
液面安全保護 | 標配(浮子開關) | ||||
報警(與繼電器是否聯(lián)動) | - | 高(否) | 高和低 (是) | ||
加熱功率 | 1290 W/230 V | 1840 W/230 V | |||
電源供應 | 1400 W/230 V | 2000 W/230 V | |||
浴槽臺面上高度 | 200 mm | ||||
浴槽臺面下深度 | 135 mm | 145 mm | |||
Optima™系列加熱循環(huán)儀集成液體泵技術參數(shù) | |||||
大壓力(水) | - | 210毫巴 | 310毫巴 | 530毫巴 | |
大流量(水) | - | 16升/分 | 18升/分 | 23升/分(可調) | |
入口/出口管徑 | - | 6/11 mm |
應用領域:
產品咨詢